Sata sur Facebook
English
Eté
Accès à la vente en ligne TO
Acces propriétaires3300m: -16 °C
1860m: -17 °C
| Glacier 3300m | Station 1860m | |
|---|---|---|
| Fraiche | 0 cm | 0 cm |
| Cumulée | 350 cm | 144 cm |
| Dernière chute | 31/01/2012 | 03/02/2012 |
| Qualité de la neige | Dure | Dure |
| Avalanche | 3 / 5 | 2 / 5 |
| Vent | 10 km/h | 0 km/h |
RETOUR DU GRAND FROID SOUS LA BISE
TOUJOURS UN FROID POLAIRE