Sata sur Facebook
English
Eté
Accès à la vente en ligne TO
Acces propriétaires3300m: -18 °C
1860m: -22 °C
| Glacier 3300m | Station 1860m | |
|---|---|---|
| Fraiche | 0 cm | 0 cm |
| Cumulée | 350 cm | 151 cm |
| Dernière chute | 31/01/2012 | 31/01/2012 |
| Qualité de la neige | Douce | Fraiche |
| Avalanche | 3 / 5 | 3 / 5 |
| Vent | 40 km/h | 5 km/h |
SOLEIL HIVERNAL ET TEMPERATURES FORTEMENT NEGATIVES
ATMOSPHERE POLAIRE